房间标准(东大楼) | 床位费 | 伙食费 | 照护费 |
三人间 | 80 |
一:普通餐:30 二:个性化,可定制 |
65(轻度护理) 80(中度护理) 100(重度护理) 110(极重度护理A) 120(极重度护理B) |
双人间 | 120 | ||
单人间 | 160 | ||
双人间VIP | 220 | ||
单人间VIP | 260 |
房间标准(西院) | 床位费 | 伙食费 | 照护费 |
三人/四人及多人标间 | 40 |
一:普通餐:30 二:个性化,可定制 |
65(轻度护理) 80(中度护理) 100(重度护理) 110(极重度护理A) 120(极重度护理B) |
二人标间 | 55 | ||
二人VIP标间 | 70 | ||
单人标间 | 110 | ||
单人VIP标间 | 120 |
单项服务项目价格
序号 | 项目 | 老人级别 | 收费标准 | 备 注 |
1 | 洗澡 | 轻度 | 15元/次 | |
中度 | 20元/次 | |||
重度 | 40元/次 | |||
2 | 床上洗头 | 包含所有入住者 | 15元/次 | |
3 | 床上足浴 | 30元/次 | ||
4 | 泡足 | 20元/次 | 20分钟 | |
5 | 陪散步 | 20元/次 | 上午、下午各一次,每次半小时 | |
6 | 康复转运 | 40元/天 | 康复室护理员进行康复接送、转运 | |
7 | 夜间陪护 | 80元/晚 | 18:00-次日06:00 | |
8 | 手洗衣物 | 5元/件 | 单衣(短袖、衬衫、秋衣等) | |
10元/件 | 外套薄(毛衣、春秋衫等) | |||
15元/件 | 可水洗的冬季外套 | |||
9 | 陪同外出 | 20元/小时 | 不满1小时的按1小时算 | |
10 | 冰箱租赁 | 10元/天 | ||
11 | 轮椅租赁 | 押金400,租金1元/天 | ||
12 | 理发 |
非托养长者需护理员的理发的10元/次,代请理发师的20元/次, 如有制定发型师的,按实付费。 |
||
13 | 修脚 | 30元/次 | 代请修脚师 | |
伙食价格表
类别 | 价格 | 备注 |
普食 | 30元/天 | 食堂统一配餐,特殊情况需调整,由病区统计好上报食堂 |
软食 | ||
流质 | ||
营养汤 | —— | 根据当前购进价格,统一食堂刷卡购买,食谱每周张贴于病区公告栏 |
特色小炒 |